СКУ типа ППУ используется в трубопроводах с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой или оцинкованной оболочке (трубопровод должен быть теплоизолирован до монтажа). Состоит из одного или двух сильфонов, присоединительных патрубков под приварку, ограничителей хода, силовых кожухов, внутренних направляющих опор и проводников СОДК. Сильфон теплоизолирован, а внутренняя поверхность защищена от грунтовых вод сальниковой набивкой. Наружная часть сильфонов и патрубков имеет антикоррозионное покрытие. Заводская изоляция патрубков не предусмотрена, но есть центрирующие гильзы для

Сильфонные компенсационные устройства, предназначенные для трубопроводов с пенополиуретановой теплоизоляцией, представляют собой осевые компенсаторы, которые могут состоять из одного или двух сильфонов. В случае двухсильфонной конструкции, элементы соединяются через промежуточный патрубок, оснащенный опорным фланцем для крепления защитного кожуха. Эти устройства отличаются повышенной способностью компенсировать температурные расширения и другие нагрузки, что делает их надежным решением для трубопроводных систем.
Конструкция включает толстостенный защитный кожух и встроенные направляющие опоры, которые крепятся к фланцам с использованием подкрепляющих колец. Это обеспечивает защиту сильфонов от поперечных нагрузок и изгибающих моментов, что особенно важно при возможных прогибах трубопровода. Благодаря такой конструкции, устройства могут быть установлены без дополнительных направляющих опор, что упрощает монтаж и снижает затраты.
Устройства типа М рассчитаны на работу с водой (до 200 °C, скорость до 6 м/с) и паром (до 350 °C, скорость до 30 м/с) при давлении до 25 кгс/см². Тепловая изоляция между сильфоном и направляющей снижает теплопотери, а наружные поверхности защищены антикоррозионным покрытием.
| Условное обозначение | PN, МПа | DN, мм | Осевой ход 2λ-1, мм | Размеры в миллиметрах | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | s | L | L1 | |||||
| СКУ.ППУ-16-57х4,0/127-40-ОДК-M01 | 1,6 | 50 | 40 | 57 | 127 | 188 | 4.0 | 1564 | 150 | 31 |
| CKV. ППУ-16-57×4,0/127-40-ОДК-M01 | 50 | 80 | 57 | 127 | 188 | 4,0 | 1628 | 36 | ||
| CKV. ППУ-16-57×4,0/142-40-ОДК-M03 | 50 | 80 | 57 | 142 | 188 | 4,0 | 1628 | 36 | ||
| CKV. ППУ-16-76×4,0/142-80-ОДК-M01 | 65 | 80 | 76 | 142 | 188 | 4,0 | 1628 | 36 | ||
| CKV. ППУ-16-76×4,0/162-80-ОДК-M03 | 65 | 80 | 76 | 162 | 211 | 4,0 | 1628 | 47 | ||
| CKV. ППУ-16-89×4,0/182-90-ОДК-M01 | 80 | 90 | 89 | 162 | 211 | 4,0 | 1652 | 49 | ||
| CKV. ППУ-16-89×4,0/182-90-ОДК-M03 | 80 | 90 | 89 | 182 | 227 | 4,0 | 1652 | 150 | ||
| CKV. ППУ-16-108×4,0/182-120-ОДК-M01 | 100 | 120 | 108 | 182 | 227 | 4,0 | 1696 | 47 | ||
| CKV. ППУ-16-108×4,0/202-120-ОДК-M03 | 100 | 120 | 108 | 202 | 253 | 4,0 | 1696 | 59 | ||
| CKV. ППУ-16-133×5,0/223-130-ОДК-M01 | 125 | 130 | 133 | 228 | 281 | 5,0 | 1710 | 70 | ||
| CKV. ППУ-16-133×5,0/253-130-ОДК-M03 | 125 | 130 | 133 | 253 | 307 | 5,0 | 1710 | 87 | ||
| CKV. ППУ-16-159×6,0/253-150-ОДК-M01 | 150 | 150 | 159 | 253 | 307 | 6,0 | 1733 | 91 | ||
| CKV. ППУ-16-159×6,0/283-150-ОДК-M03 | 150 | 150 | 159 | 283 | 333 | 6,0 | 1733 | 96 | ||
| CKV. ППУ-16-219×8,0/318-160-ОДК-M01 | 200 | 160 | 219 | 318 | 387 | 8,0 | 1820 | 152 | ||
| CKV. ППУ-16-219×8,0/358-160-ОДК-M03 | 200 | 160 | 219 | 358 | 419 | 8,0 | 1820 | 210 | 178 | |
| CKV. ППУ-16-273×8,0/404-180-ОДК-M01 | 250 | 180 | 273 | 404 | 464 | 8,0 | 1987 | 251 | ||
| CKV. ППУ-16-273×8,0/454-180-ОДК-M03 | 250 | 180 | 273 | 454 | 518 | 8,0 | 1987 | 298 | ||
| CKV. ППУ-16-325×8,0/454-190-ОДК-M01 | 300 | 190 | 325 | 454 | 518 | 8,0 | 2010 | 303 | ||
| CKV. ППУ-16-325×8,0/504-190-ОДК-M03 | 300 | 190 | 325 | 505 | 570 | 8,0 | 2010 | 348 | ||
| CKV. ППУ-16-377×9,0/565-190-ОДК-M01 | 350 | 190 | 377 | 505 | 570 | 9,0 | 2078 | 381 | ||
| CKV. ППУ-16-377×9,0/565-190-ОДК-M03 | 350 | 190 | 377 | 565 | 630 | 9,0 | 2078 | 437 | ||
| CKV. ППУ-16-426×9,0/565-200-ОДК-M01 | 400 | 200 | 426 | 565 | 630 | 9,0 | 2192 | 465 | ||
| CKV. ППУ-16-426×9,0/605-200-ОДК-M03 | 400 | 200 | 426 | 605 | 670 | 9,0 | 2192 | 506 | ||
| CKV. ППУ-16-426×9,0/635-200-ОДК-M03 | 400 | 200 | 426 | 635 | 700 | 9,0 | 2192 | 538 | ||
| CKV. ППУ-16-530×8,0/680-210-ОДК-M02 | 500 | 210 | 530 | 715 | 787 | 8,0 | 2197 | 586 | ||
| CKV. ППУ-16-530×8,0/715-210-ОДК-M02 | 500 | 210 | 530 | 715 | 787 | 8,0 | 2197 | 632 | ||
| CKV. ППУ-16-630×8,0/781-220-ОДК-M02 | 600 | 220 | 630 | 781 | 854 | 8,0 | 2214 | 702 | ||
| CKV. ППУ-16-630×8,0/806-220-ОДК-M02 | 600 | 220 | 630 | 806 | 878 | 8,0 | 2214 | 710 | ||
| CKV. ППУ-16-720×8,0/881-220-ОДК-M02 | 700 | 220 | 720 | 881 | 957 | 8,0 | 2208 | 892 | ||
| CKV. ППУ-16-720×8,0/906-220-ОДК-M02 | 700 | 220 | 720 | 906 | 982 | 8,0 | 2208 | 935 | ||
| CKV. ППУ-16-820×9,0/982-240-ОДК-M02 | 800 | 240 | 820 | 982 | 1058 | 9,0 | 2198 | 1039 | ||
| CKV. ППУ-16-820×9,0/1008-240-ОДК-M02 | 800 | 240 | 820 | 1008 | 1084 | 9,0 | 2198 | 1066 | ||
| CKV. ППУ-16-820×9,0/1110-240-ОДК-M02 | 800 | 240 | 820 | 1110 | 1186 | 9,0 | 2198 | 1284 | ||
| CKV. ППУ-16-920×10,0/1084-260-ОДК-M02 | 900 | 260 | 920 | 1084 | 1160 | 10,0 | 2228 | 1242 | ||
| CKV. ППУ-16-920×10,0/1110-260-ОДК-M02 | 900 | 260 | 920 | 1110 | 1186 | 10,0 | 2228 | 1295 | ||
| CKV. ППУ-16-920×10,0/1212-260-ОДК-M02 | 900 | 260 | 920 | 1212 | 1288 | 10,0 | 2228 | 1511 | ||
| CKV. ППУ-16-1020×12,0/1187-260-ОДК-M02 | 1000 | 260 | 1020 | 1187 | 1270 | 12,0 | 2245 | 1494 | ||
| CKV. ППУ-16-1020×12,0/1212-260-ОДК-M02 | 1000 | 260 | 1020 | 1212 | 1294 | 12,0 | 2245 | 1549 | ||
| CKV. ППУ-16-1220×12,0/1387-260-ОДК-M02 | 1200 | 260 | 1220 | 1387 | 1472 | 12,0 | 2245 | 1771 | ||
| CKV. ППУ-16-1220×12,0/1412-260-ОДК-M02 | 1200 | 260 | 1220 | 1412 | 1496 | 12,0 | 2245 | 1833 | ||
| CKV. ППУ-16-1220×12,0/1437-260-ОДК-M02 | 1200 | 260 | 1220 | 1437 | 1522 | 12,0 | 2245 | 1896 | ||
| Условное обозначение | PN, МПа | DN, мм | Осевой ход 2λ-1, мм | Размеры в миллиметрах | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | s | L | L1 | |||||
| СКУ.ППУ-16-57х4,0/127-40-ОДК-M01 | 2,5 | 50 | 40 | 57 | 127 | 188 | 4.0 | 1564 | 150 | 31 |
| CKV. ППУ-16-57×4,0/127-40-ОДК-M01 | 50 | 80 | 57 | 127 | 188 | 4,0 | 1628 | 36 | ||
| CKV. ППУ-16-57×4,0/142-40-ОДК-M03 | 50 | 80 | 57 | 142 | 188 | 4,0 | 1628 | 36 | ||
| CKV. ППУ-16-76×4,0/142-80-ОДК-M01 | 65 | 80 | 76 | 142 | 188 | 4,0 | 1628 | 36 | ||
| CKV. ППУ-16-76×4,0/162-80-ОДК-M03 | 65 | 80 | 76 | 162 | 211 | 4,0 | 1628 | 47 | ||
| CKV. ППУ-16-89×4,0/182-90-ОДК-M01 | 80 | 90 | 89 | 162 | 211 | 4,0 | 1652 | 49 | ||
| CKV. ППУ-16-89×4,0/182-90-ОДК-M03 | 80 | 90 | 89 | 182 | 227 | 4,0 | 1652 | 150 | ||
| CKV. ППУ-16-108×4,0/182-120-ОДК-M01 | 100 | 120 | 108 | 182 | 227 | 4,0 | 1696 | 47 | ||
| CKV. ППУ-16-108×4,0/202-120-ОДК-M03 | 100 | 120 | 108 | 202 | 253 | 4,0 | 1696 | 59 | ||
| CKV. ППУ-16-133×5,0/223-130-ОДК-M01 | 125 | 130 | 133 | 228 | 281 | 5,0 | 1710 | 70 | ||
| CKV. ППУ-16-133×5,0/253-130-ОДК-M03 | 125 | 130 | 133 | 253 | 307 | 5,0 | 1710 | 87 | ||
| CKV. ППУ-16-159×6,0/253-150-ОДК-M01 | 150 | 150 | 159 | 253 | 307 | 6,0 | 1733 | 91 | ||
| CKV. ППУ-16-159×6,0/283-150-ОДК-M03 | 150 | 150 | 159 | 283 | 333 | 6,0 | 1733 | 96 | ||
| CKV. ППУ-16-219×8,0/318-160-ОДК-M01 | 200 | 160 | 219 | 318 | 387 | 8,0 | 1820 | 152 | ||
| CKV. ППУ-16-219×8,0/358-160-ОДК-M03 | 200 | 160 | 219 | 358 | 419 | 8,0 | 1820 | 210 | 178 | |
| CKV. ППУ-16-273×8,0/404-180-ОДК-M01 | 250 | 180 | 273 | 404 | 464 | 8,0 | 1987 | 251 | ||
| CKV. ППУ-16-273×8,0/454-180-ОДК-M03 | 250 | 180 | 273 | 454 | 518 | 8,0 | 1987 | 298 | ||
| CKV. ППУ-16-325×8,0/454-190-ОДК-M01 | 300 | 190 | 325 | 454 | 518 | 8,0 | 2010 | 303 | ||
| CKV. ППУ-16-325×8,0/504-190-ОДК-M03 | 300 | 190 | 325 | 505 | 570 | 8,0 | 2010 | 348 | ||
| CKV. ППУ-16-377×9,0/565-190-ОДК-M01 | 350 | 190 | 377 | 505 | 570 | 9,0 | 2078 | 381 | ||
| CKV. ППУ-16-377×9,0/565-190-ОДК-M03 | 350 | 190 | 377 | 565 | 630 | 9,0 | 2078 | 437 | ||
| CKV. ППУ-16-426×9,0/565-200-ОДК-M01 | 400 | 200 | 426 | 565 | 630 | 9,0 | 2192 | 465 | ||
| CKV. ППУ-16-426×9,0/605-200-ОДК-M03 | 400 | 200 | 426 | 605 | 670 | 9,0 | 2192 | 506 | ||
| CKV. ППУ-16-426×9,0/635-200-ОДК-M03 | 400 | 200 | 426 | 635 | 700 | 9,0 | 2192 | 538 | ||
| CKV. ППУ-16-530×8,0/680-210-ОДК-M02 | 500 | 210 | 530 | 715 | 787 | 8,0 | 2197 | 586 | ||
| CKV. ППУ-16-530×8,0/715-210-ОДК-M02 | 500 | 210 | 530 | 715 | 787 | 8,0 | 2197 | 632 | ||
| CKV. ППУ-16-630×8,0/781-220-ОДК-M02 | 600 | 220 | 630 | 781 | 854 | 8,0 | 2214 | 702 | ||
| CKV. ППУ-16-630×8,0/806-220-ОДК-M02 | 600 | 220 | 630 | 806 | 878 | 8,0 | 2214 | 710 | ||
| CKV. ППУ-16-720×8,0/881-220-ОДК-M02 | 700 | 220 | 720 | 881 | 957 | 8,0 | 2208 | 892 | ||
| CKV. ППУ-16-720×8,0/906-220-ОДК-M02 | 700 | 220 | 720 | 906 | 982 | 8,0 | 2208 | 935 | ||
| CKV. ППУ-16-820×9,0/982-240-ОДК-M02 | 800 | 240 | 820 | 982 | 1058 | 9,0 | 2198 | 1039 | ||
| CKV. ППУ-16-820×9,0/1008-240-ОДК-M02 | 800 | 240 | 820 | 1008 | 1084 | 9,0 | 2198 | 1066 | ||
| CKV. ППУ-16-820×9,0/1110-240-ОДК-M02 | 800 | 240 | 820 | 1110 | 1186 | 9,0 | 2198 | 1284 | ||
| CKV. ППУ-16-920×10,0/1084-260-ОДК-M02 | 900 | 260 | 920 | 1084 | 1160 | 10,0 | 2228 | 1242 | ||
| CKV. ППУ-16-920×10,0/1110-260-ОДК-M02 | 900 | 260 | 920 | 1110 | 1186 | 10,0 | 2228 | 1295 | ||
| CKV. ППУ-16-920×10,0/1212-260-ОДК-M02 | 900 | 260 | 920 | 1212 | 1288 | 10,0 | 2228 | 1511 | ||
| CKV. ППУ-16-1020×12,0/1187-260-ОДК-M02 | 1000 | 260 | 1020 | 1187 | 1270 | 12,0 | 2245 | 1494 | ||
| CKV. ППУ-16-1020×12,0/1212-260-ОДК-M02 | 1000 | 260 | 1020 | 1212 | 1294 | 12,0 | 2245 | 1549 | ||
| CKV. ППУ-16-1220×12,0/1387-260-ОДК-M02 | 1200 | 260 | 1220 | 1387 | 1472 | 12,0 | 2245 | 1771 | ||
| CKV. ППУ-16-1220×12,0/1412-260-ОДК-M02 | 1200 | 260 | 1220 | 1412 | 1496 | 12,0 | 2245 | 1833 | ||
| CKV. ППУ-16-1220×12,0/1437-260-ОДК-M02 | 1200 | 260 | 1220 | 1437 | 1522 | 12,0 | 2245 | 1896 | ||

| Условное обозначение | PN, МПа | DN, мм | Осевой ход 2λ-1, мм | Размеры в миллиметрах | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | s | L | L1 | |||||
| 2CKV/ППV-16-57×4,0/127-80-ОДК-M01 | 1,6 | 50 | 80 | 57 | 127 | 188 | 4,0 | 1948 | 150 | 53 |
| 2CKV/ППV-16-57×4,0/142-80-ОДК-M03 | 50 | 80 | 57 | 142 | 188 | 4,0 | 1948 | 53 | ||
| 2CKV/ППV-16-57×4,0/127-160-ОДК-M01 | 50 | 160 | 57 | 127 | 188 | 4,0 | 2076 | 58 | ||
| 2CKV/ППV-16-57×4,0/142-160-ОДК-M03 | 50 | 160 | 57 | 142 | 188 | 4,0 | 2076 | 58 | ||
| 2CKV/ППV-16-76×4,0/162-160-ОДК-M01 | 65 | 160 | 76 | 142 | 188 | 4,0 | 2076 | 58 | ||
| 2CKV/ППV-16-76×4,0/162-160-ОДК-M03 | 65 | 160 | 76 | 162 | 211 | 4,0 | 2076 | 79 | ||
| 2CKV/ППV-16-89×4,0/162-180-ОДК-M01 | 80 | 180 | 89 | 162 | 211 | 4,0 | 2124 | 83 | ||
| 2CKV/ППV-16-89×4,0/182-180-ОДК-M03 | 80 | 180 | 89 | 182 | 227 | 4,0 | 2124 | 150 | ||
| 2CKV/ППV-16-108×4,0/182-240-ОДК-M01 | 100 | 240 | 108 | 182 | 227 | 4,0 | 2212 | 86 | ||
| 2CKV/ППV-16-108×4,0/202-240-ОДК-M03 | 100 | 240 | 108 | 202 | 253 | 4,0 | 2212 | 106 | ||
| 2CKV/ППV-16-133×5,0/228-260-ОДК-M01 | 125 | 260 | 133 | 228 | 281 | 5,0 | 2240 | 126 | ||
| 2CKV/ППV-16-133×5,0/253-260-ОДК-M03 | 125 | 260 | 133 | 253 | 307 | 5,0 | 2240 | 156 | ||
| 2CKV/ППV-16-159×6,0/253-300-ОДК-M01 | 150 | 300 | 159 | 253 | 307 | 6,0 | 2286 | 170 | ||
| 2CKV/ППV-16-159×6,0/283-300-ОДК-M03 | 150 | 300 | 159 | 283 | 333 | 6,0 | 2286 | 175 | ||
| 2CKV/ППV-16-219×8,0/318-320-ОДК-M01 | 200 | 320 | 219 | 318 | 387 | 8,0 | 2450 | 210 | 229 | |
| 2CKV/ППV-16-219×8,0/358-320-ОДК-M03 | 200 | 320 | 219 | 358 | 419 | 8,0 | 2450 | 268 | ||
| 2CKV/ППV-16-273×8,0/404-360-ОДК-M01 | 250 | 360 | 273 | 404 | 464 | 8,0 | 2664 | 393 | ||
| 2CKV/ППV-16-273×8,0/454-360-ОДК-M03 | 250 | 360 | 273 | 454 | 518 | 8,0 | 2664 | 463 | ||
| 2CKV/ППV-16-325×8,0/454-380-ОДК-M01 | 300 | 380 | 325 | 454 | 518 | 8,0 | 2710 | 477 | ||
| 2CKV/ППV-16-325×8,0/504-380-ОДК-M03 | 300 | 380 | 325 | 505 | 570 | 8,0 | 2710 | 541 | ||
| 2CKV/ППV-16-377×9,0/565-380-ОДК-M01 | 350 | 380 | 377 | 505 | 570 | 9,0 | 2846 | 603 | ||
| 2CKV/ППV-16-377×9,0/565-380-ОДК-M03 | 350 | 380 | 377 | 565 | 630 | 9,0 | 2846 | 684 | ||
| 2CKV/ППV-16-426×9,0/565-400-ОДК-M01 | 400 | 400 | 426 | 565 | 630 | 9,0 | 3074 | 749 | ||
| 2CKV/ППV-16-426×9,0/605-400-ОДК-M03 | 400 | 400 | 426 | 605 | 670 | 9,0 | 3074 | 807 | ||
| 2CKV/ППV-16-426×9,0/635-400-ОДК-M03 | 400 | 400 | 426 | 635 | 700 | 9,0 | 3074 | 853 | ||
| 2CKV/ППV-16-530×8,0/680-420-ОДК-M02 | 500 | 420 | 530 | 680 | 752 | 8,0 | 3084 | 934 | ||
| 2CKV/ППV-16-530×8,0/715-420-ОДК-M02 | 500 | 420 | 530 | 715 | 787 | 8,0 | 3084 | 998 | ||
| 2CKV/ППV-16-630×8,0/781-440-ОДК-M02 | 600 | 440 | 630 | 781 | 854 | 8,0 | 3118 | 1125 | ||
| 2CKV/ППV-16-630×8,0/806-440-ОДК-M02 | 600 | 440 | 630 | 806 | 878 | 8,0 | 3118 | 210 | ||
| 2CKV/ППV-16-720×8,0/881-440-ОДК-M02 | 700 | 440 | 720 | 881 | 957 | 8,0 | 3106 | 1458 | ||
| 2CKV/ППV-16-720×8,0/906-440-ОДК-M02 | 700 | 440 | 720 | 906 | 982 | 8,0 | 3106 | 1517 | ||
| 2CKV/ППV-16-820×9,0/982-480-ОДК-M02 | 800 | 480 | 820 | 982 | 1058 | 9,0 | 3086 | 1686 | ||
| 2CKV/ППV-16-820×9,0/1008-480-ОДК-M02 | 800 | 480 | 820 | 1008 | 1084 | 9,0 | 3086 | 1751 | ||
| 2CKV/ППV-16-820×9,0/1110-480-ОДК-M02 | 800 | 480 | 820 | 1110 | 1186 | 9,0 | 3086 | 2020 | ||
| 2CKV/ППV-16-920×10,0/1084-520-ОДК-M02 | 900 | 520 | 920 | 1084 | 1160 | 10,0 | 3146 | 2020 | ||
| 2CKV/ППV-16-920×10,0/1110-520-ОДК-M02 | 900 | 520 | 920 | 1110 | 1186 | 10,0 | 3146 | 2092 | ||
| 2CKV/ППV-16-920×10,0/1212-520-ОДК-M02 | 900 | 520 | 920 | 1212 | 1288 | 10,0 | 3146 | 2387 | ||
| 2CKV/ППV-16-1020×12,0/1187-520-ОДК-M02 | 1000 | 520 | 1020 | 1187 | 1270 | 12,0 | 3180 | 2444 | ||
| 2CKV/ППV-16-1020×12,0/1212-520-ОДК-M02 | 1000 | 520 | 1020 | 1212 | 1294 | 12,0 | 3180 | 2489 | ||
| 2CKV/ППV-16-1220×12,0/1387-520-ОДК-M02 | 1200 | 520 | 1220 | 1387 | 1472 | 12,0 | 3180 | 2859 | ||
| 2CKV/ППV-16-1220×12,0/1412-520-ОДК-M02 | 1200 | 520 | 1220 | 1412 | 1496 | 12,0 | 3180 | 2943 | ||
| 2CKV/ППV-16-1220×12,0/1437-520-ОДК-M02 | 1200 | 520 | 1220 | 1437 | 1522 | 12,0 | 3180 | 3028 | ||
| Условное обозначение | PN, МПа | DN, мм | Осевой ход 2λ-1, мм | Размеры в миллиметрах | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | s | L | L1 | |||||
| 2CKV/ППV-16-57×4,0/127-80-ОДК-M01 | 2,5 | 50 | 80 | 57 | 127 | 188 | 4,0 | 1948 | 150 | 53 |
| 2CKV/ППV-16-57×4,0/142-80-ОДК-M03 | 50 | 80 | 57 | 142 | 188 | 4,0 | 1948 | 53 | ||
| 2CKV/ППV-16-57×4,0/127-160-ОДК-M01 | 50 | 160 | 57 | 127 | 188 | 4,0 | 2076 | 58 | ||
| 2CKV/ППV-16-57×4,0/142-160-ОДК-M03 | 50 | 160 | 57 | 142 | 188 | 4,0 | 2076 | 58 | ||
| 2CKV/ППV-16-76×4,0/162-160-ОДК-M01 | 65 | 160 | 76 | 142 | 188 | 4,0 | 2076 | 58 | ||
| 2CKV/ППV-16-76×4,0/162-160-ОДК-M03 | 65 | 160 | 76 | 162 | 211 | 4,0 | 2076 | 79 | ||
| 2CKV/ППV-16-89×4,0/162-180-ОДК-M01 | 80 | 180 | 89 | 162 | 211 | 4,0 | 2124 | 83 | ||
| 2CKV/ППV-16-89×4,0/182-180-ОДК-M03 | 80 | 180 | 89 | 182 | 227 | 4,0 | 2124 | 150 | ||
| 2CKV/ППV-16-108×4,0/182-240-ОДК-M01 | 100 | 240 | 108 | 182 | 227 | 4,0 | 2212 | 86 | ||
| 2CKV/ППV-16-108×4,0/202-240-ОДК-M03 | 100 | 240 | 108 | 202 | 253 | 4,0 | 2212 | 106 | ||
| 2CKV/ППV-16-133×5,0/228-260-ОДК-M01 | 125 | 260 | 133 | 228 | 281 | 5,0 | 2240 | 126 | ||
| 2CKV/ППV-16-133×5,0/253-260-ОДК-M03 | 125 | 260 | 133 | 253 | 307 | 5,0 | 2240 | 156 | ||
| 2CKV/ППV-16-159×6,0/253-300-ОДК-M01 | 150 | 300 | 159 | 253 | 307 | 6,0 | 2286 | 170 | ||
| 2CKV/ППV-16-159×6,0/283-300-ОДК-M03 | 150 | 300 | 159 | 283 | 333 | 6,0 | 2286 | 175 | ||
| 2CKV/ППV-16-219×8,0/318-320-ОДК-M01 | 200 | 320 | 219 | 318 | 387 | 8,0 | 2450 | 210 | 229 | |
| 2CKV/ППV-16-219×8,0/358-320-ОДК-M03 | 200 | 320 | 219 | 358 | 419 | 8,0 | 2450 | 268 | ||
| 2CKV/ППV-16-273×8,0/404-360-ОДК-M01 | 250 | 360 | 273 | 404 | 464 | 8,0 | 2664 | 393 | ||
| 2CKV/ППV-16-273×8,0/454-360-ОДК-M03 | 250 | 360 | 273 | 454 | 518 | 8,0 | 2664 | 463 | ||
| 2CKV/ППV-16-325×8,0/454-380-ОДК-M01 | 300 | 380 | 325 | 454 | 518 | 8,0 | 2710 | 477 | ||
| 2CKV/ППV-16-325×8,0/504-380-ОДК-M03 | 300 | 380 | 325 | 505 | 570 | 8,0 | 2710 | 541 | ||
| 2CKV/ППV-16-377×9,0/565-380-ОДК-M01 | 350 | 380 | 377 | 505 | 570 | 9,0 | 2846 | 603 | ||
| 2CKV/ППV-16-377×9,0/565-380-ОДК-M03 | 350 | 380 | 377 | 565 | 630 | 9,0 | 2846 | 684 | ||
| 2CKV/ППV-16-426×9,0/565-400-ОДК-M01 | 400 | 400 | 426 | 565 | 630 | 9,0 | 3074 | 749 | ||
| 2CKV/ППV-16-426×9,0/605-400-ОДК-M03 | 400 | 400 | 426 | 605 | 670 | 9,0 | 3074 | 807 | ||
| 2CKV/ППV-16-426×9,0/635-400-ОДК-M03 | 400 | 400 | 426 | 635 | 700 | 9,0 | 3074 | 853 | ||
| 2CKV/ППV-16-530×8,0/680-420-ОДК-M02 | 500 | 420 | 530 | 680 | 752 | 8,0 | 3084 | 934 | ||
| 2CKV/ППV-16-530×8,0/715-420-ОДК-M02 | 500 | 420 | 530 | 715 | 787 | 8,0 | 3084 | 998 | ||
| 2CKV/ППV-16-630×8,0/781-440-ОДК-M02 | 600 | 440 | 630 | 781 | 854 | 8,0 | 3118 | 1125 | ||
| 2CKV/ППV-16-630×8,0/806-440-ОДК-M02 | 600 | 440 | 630 | 806 | 878 | 8,0 | 3118 | 210 | ||
| 2CKV/ППV-16-720×8,0/881-440-ОДК-M02 | 700 | 440 | 720 | 881 | 957 | 8,0 | 3106 | 1458 | ||
| 2CKV/ППV-16-720×8,0/906-440-ОДК-M02 | 700 | 440 | 720 | 906 | 982 | 8,0 | 3106 | 1517 | ||
| 2CKV/ППV-16-820×9,0/982-480-ОДК-M02 | 800 | 480 | 820 | 982 | 1058 | 9,0 | 3086 | 1686 | ||
| 2CKV/ППV-16-820×9,0/1008-480-ОДК-M02 | 800 | 480 | 820 | 1008 | 1084 | 9,0 | 3086 | 1751 | ||
| 2CKV/ППV-16-820×9,0/1110-480-ОДК-M02 | 800 | 480 | 820 | 1110 | 1186 | 9,0 | 3086 | 2020 | ||
| 2CKV/ППV-16-920×10,0/1084-520-ОДК-M02 | 900 | 520 | 920 | 1084 | 1160 | 10,0 | 3146 | 2020 | ||
| 2CKV/ППV-16-920×10,0/1110-520-ОДК-M02 | 900 | 520 | 920 | 1110 | 1186 | 10,0 | 3146 | 2092 | ||
| 2CKV/ППV-16-920×10,0/1212-520-ОДК-M02 | 900 | 520 | 920 | 1212 | 1288 | 10,0 | 3146 | 2387 | ||
| 2CKV/ППV-16-1020×12,0/1187-520-ОДК-M02 | 1000 | 520 | 1020 | 1187 | 1270 | 12,0 | 3180 | 2444 | ||
| 2CKV/ППV-16-1020×12,0/1212-520-ОДК-M02 | 1000 | 520 | 1020 | 1212 | 1294 | 12,0 | 3180 | 2489 | ||
| 2CKV/ППV-16-1220×12,0/1387-520-ОДК-M02 | 1200 | 520 | 1220 | 1387 | 1472 | 12,0 | 3180 | 2859 | ||
| 2CKV/ППV-16-1220×12,0/1412-520-ОДК-M02 | 1200 | 520 | 1220 | 1412 | 1496 | 12,0 | 3180 | 2943 | ||
| 2CKV/ППV-16-1220×12,0/1437-520-ОДК-M02 | 1200 | 520 | 1220 | 1437 | 1522 | 12,0 | 3180 | 3028 | ||
Для предотвращения чрезмерных деформаций сильфонов в нештатных ситуациях, в конструкции предусмотрены ограничители осевого хода. Эти элементы защищают устройство от повреждений, обеспечивая его долговечность и надежность. Кроме того, опорные фланцы выполняют функцию герметичной перегородки, предотвращая распространение влаги в теплоизоляционном слое, что особенно важно для поддержания эффективности теплоизоляции.
Наружные поверхности сильфонов, патрубков и кожуха покрыты антикоррозионным и гидрозащитным слоем, что увеличивает срок службы устройства в агрессивных условиях эксплуатации. Для минимизации тепловых потерь между сильфоном и направляющей используется теплоизоляционный материал. Также предусмотрены элементы для удобства монтажа и изоляции, такие как центрирующая гильза и сальниковая набивка, которые обеспечивают дополнительную гидроизоляцию и защиту.
Сигнальные проводники системы дистанционного контроля состояния теплоизоляции проложены в специальном термостойком кембрике, что гарантирует их надежность и долговечность. Устройства изготавливаются в соответствии с техническими условиями и должны быть теплоизолированы перед установкой на специализированных предприятиях, что обеспечивает соответствие стандартам качества и безопасности.